감사
- 감사
- 전체22건
- 2/3페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 2022년 성남문화재단 정기종합감사 결과 | 2022-12-09 | 557 | |
| 11 | 2021. 지방공공기관 채용실태 정기 전수조사 결과 | 2022-09-13 | 286 | |
| 10 | 2020년 지방공공기관 채용실태 정기 전수조사 결과 | 2021-11-25 | 323 | |
| 9 | 2021년 성남문화재단 정기종합감사 | 2021-11-25 | 465 | |
| 8 | 2020년 성남문화재단 종합감사 및 행정사무감사 결과 공개 | 2021-01-13 | 517 | |
| 7 | 2019 지방공공기관 채용실태 전수조사 결과 | 2020-07-07 | 436 | |
| 6 | 상품권 구매 및 사용 내역 | 2020-03-31 | 454 | |
| 5 | 2019. 성남문화재단 정기종합감사 결과 공개 | 2020-03-16 | 544 | |
| 4 | 2018년 성남문화재단 종합감사 결과 공개 | 2019-01-21 | 621 | |
| 3 | 2016년 이행결과 | 2017-05-29 | 849 |












































