결산
- 성남문화재단은 고객가치 중심의 예술경영을 지향하는 전문예술법인으로써
투명하고 효율적인 운영을 위하여 정보를 공개하고 있습니다.
- 전체24건
- 2/3페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 2014년 성남문화재단 결산정보공개(손익계산서) | 2015-03-31 | 3872 | |
| 13 | 2014년 성남문화재단 결산정보공개(재무상태표) | 2015-03-31 | 3731 | |
| 12 | 2013년 성남문화재단 결산정보공개(손익계산서) | 2014-03-31 | 4590 | |
| 11 | 2013년 성남문화재단 결산정보공개(재무상태표) | 2014-03-31 | 4434 | |
| 10 | 2012년 성남문화재단 결산정보공개(손익계산사) | 2013-04-01 | 4459 | |
| 9 | 2012년 성남문화재단 결산정보공개(재무상태표) | 2013-04-01 | 4124 | |
| 8 | 2011년 성남문화재단 결산정보공개(손익계산서) | 2012-09-18 | 4033 | |
| 7 | 2011년 성남문화재단 결산정보공개(재무상태표) | 2012-09-18 | 3980 | |
| 6 | 2010년성남문화재단결산정보공개(재무상태표) | 2011-04-11 | 4051 | |
| 5 | 2010년성남문화재단결산정보공개(손익계산서) | 2011-04-11 | 4128 |












































