- 결산
- 성남문화재단은 고객가치 중심의 예술경영을 지향하는 전문예술법인으로써
 투명하고 효율적인 운영을 위하여 정보를 공개하고 있습니다.
- 전체24건
- 1/3페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 24 | 2024년 성남문화재단 결산 및 기부금 정보 공개 |  | 2025-03-31 | 204 | 
| 23 | 2023년 성남문화재단 결산 및 기부금 정보 공개 |  | 2024-03-31 | 644 | 
| 22 | 2022년 성남문화재단 결산 및 기부금 정보 공개 |  | 2023-04-03 | 850 | 
| 21 | 2021년 성남문화재단 결산 및 기부금 정보 공개 |  | 2022-03-31 | 995 | 
| 20 | 2020년 성남문화재단 결산 및 기부금 정보 공개 |  | 2021-03-29 | 922 | 
| 19 | 2019년 성남문화재단 결산 및 기부금 정보 공개 |  | 2020-03-31 | 886 | 
| 18 | 2018년 성남문화재단 결산 정보공개 |  | 2019-04-01 | 960 | 
| 17 | 2017년 성남문화재단 결산 정보공개 |  | 2018-04-02 | 803 | 
| 16 | 2016년 성남문화재단 결산 정보공개 |  | 2017-04-12 | 2101 | 
| 15 | 2015년 성남문화재단 결산정보공개 |  | 2016-04-15 | 2408 | 


























 
			 
					

















