예산
- 성남문화재단은 고객가치 중심의 예술경영을 지향하는 전문예술법인으로써
투명하고 효율적인 운영을 위하여 정보를 공개하고 있습니다.
- 전체45건
- 1/5페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 2025년 제2회 추경예산 총괄표 | 2025-06-17 | 212 | |
| 44 | 2025년 제1회 추경예산 총괄표 | 2025-04-02 | 366 | |
| 43 | 2025년 본예산 총괄표 | 2025-01-06 | 676 | |
| 42 | 2024년 제3회 추경예산 총괄표 | 2024-10-11 | 589 | |
| 41 | 2024년 제2회 추경예산 총괄표 | 2024-10-11 | 465 | |
| 40 | 2024년 제1회 추경예산 총괄표 | 2024-03-11 | 923 | |
| 39 | 2024년 본예산 총괄표 | 2024-01-02 | 1261 | |
| 38 | 2023년 제4회 추경예산 총괄표 | 2023-12-14 | 742 | |
| 37 | 2023년 제3회 추경예산 총괄표 | 2023-12-14 | 648 | |
| 36 | 2023년 제2회 추경예산 총괄표 | 2023-12-14 | 653 |












































