예산
- 성남문화재단은 고객가치 중심의 예술경영을 지향하는 전문예술법인으로써
투명하고 효율적인 운영을 위하여 정보를 공개하고 있습니다.
- 전체45건
- 2/5페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 2023년 제1회 추경예산 총괄표 | 2023-12-14 | 653 | |
| 34 | 2023년 본예산 총괄표 | 2023-01-20 | 2054 | |
| 33 | 2022년 제4회 추경예산 총괄표 | 2022-12-22 | 1450 | |
| 32 | 2022년 제2회 추경예산 총괄표 | 2022-12-22 | 1108 | |
| 31 | 2022년 본예산 총괄표 | 2022-01-03 | 1945 | |
| 30 | 2021년 제5회 추경예산 총괄표 | 2021-12-20 | 1260 | |
| 29 | 2021년 제4회 추경예산 총괄표 | 2021-10-13 | 1144 | |
| 28 | 2021년 제3회 추경예산 총괄표 | 2021-06-17 | 1138 | |
| 27 | 2021년 본예산 총괄표 | 2021-01-25 | 1980 | |
| 26 | 2020년 제5회 추경예산 총괄표 | 2020-12-21 | 1475 |












































