예산
- 성남문화재단은 고객가치 중심의 예술경영을 지향하는 전문예술법인으로써
투명하고 효율적인 운영을 위하여 정보를 공개하고 있습니다.
- 전체45건
- 4/5페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 2017년 6회추경 예산서 총괄표 | 2017-12-19 | 1212 | |
| 14 | 2017년 4회추경 예산서 총괄표 | 2017-09-25 | 1771 | |
| 13 | 2017년 2회추경 예산서 총괄표 | 2017-04-24 | 2267 | |
| 12 | 2017년 본예산서 총괄표 | 2017-01-02 | 2510 | |
| 11 | 2016년 5회 추경예산(안) 총괄표 | 2017-01-02 | 2040 | |
| 10 | 2016년 4회 추경 예산 총괄표 | 2016-09-09 | 1946 | |
| 9 | 2016년 3회 추경예산 총괄표 | 2016-05-31 | 1943 | |
| 8 | 2016년 본예산 | 2016-01-04 | 3158 | |
| 7 | 2015년 제3회추경 예산 | 2015-09-24 | 2667 | |
| 6 | 2015년 제2회 추경예산 | 2015-09-02 | 2596 |












































