인건비 집행 현황
- 인건비 집행 현황
- 전체9건
- 1/1페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2024년 인건비 집행현황 | 2025-04-02 | 166 | |
| 8 | 2023년 인건비 집행현황 | 2024-04-02 | 422 | |
| 7 | 2022년 인건비 집행현황 | 2023-04-07 | 492 | |
| 6 | 2021년 인건비 집행현황 | 2022-04-04 | 589 | |
| 5 | 2020년 인건비 집행현황 | 2021-04-05 | 557 | |
| 4 | 2019년 인건비 집행현황 | 2020-04-07 | 629 | |
| 3 | 2018년 인건비 집행현황 | 2019-04-04 | 678 | |
| 2 | 전년도 인건비 예산과 집행현황 | 2018-04-07 | 658 | |
| 1 | 전년도 인건비 예산과 집행현황 | 2017-05-30 | 796 |












































